Nutrition Facts
Serving Size: 1 Scoop (30g)
| Amount Per Serving | Amount | % DV* |
|---|---|---|
| Calories | 120 | |
| Total Fat | 1g | 1% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 10mg | 4% |
| Sodium | 120mg | 5% |
| Total Carbohydrate | 2g | 1% |
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| Total Sugars | 1g | |
| Includes 0g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 25g | 50% |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 120mg | 10% |
| Iron | 0mg | 0% |
| Potassium | 0mg | 0% |
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
Ingredient statements may vary as we transition to our updated formula to remove Red #3. See product label for details.
Typical Amino Acid Profile
| Amino Acid | Per Serving | Type |
|---|---|---|
| Alanine | 1238mg | Non-Essential |
| Arginine | 686mg | Conditionally Essential |
| Aspartic Acid | 2603mg | Non-Essential |
| Cystine | 521mg | Conditionally Essential |
| Glutamine & Glutamic Acid | 4406mg | Conditionally Essential |
| Glycine | 454mg | Conditionally Essential |
| Histidine | 441mg | Essential |
| Isoleucine (BCAA) | 1421mg | Essential |
| Leucine (BCAA) | 2677mg | Essential |
| Lysine | 2349mg | Essential |
| Methionine | 568mg | Essential |
| Phenylalanine | 777mg | Essential |
| Proline | 1435mg | Non-Essential |
| Serine | 1258mg | Non-Essential |
| Threonine | 1722mg | Essential |
| Tryptophan | 414mg | Essential |
| Tyrosine | 721mg | Conditionally Essential |
| Valine (BCAA) | 1447mg | Essential |











Reviews
There are no reviews yet.